
LT1791ACS#PBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | LT1791ACS#PBF-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LT1791ACS#PBF |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SO |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 1/1 Transceiver Full RS422, RS485 14-SO |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LT1791ACS#PBF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Type | Transceiver | |
Protocol | RS422, RS485 | |
Number of Drivers/Receivers | 1/1 | |
Duplex | Full | |
Receiver Hysteresis | 20 mV | |
Data Rate | 250kbps | |
Voltage - Supply | 4.75V ~ 5.25V | |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 14-SO | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,59000 € | 7,59 € |
| 10 | 5,89700 € | 58,97 € |
| 55 | 5,18727 € | 285,30 € |
| 110 | 4,98282 € | 548,11 € |
| 275 | 4,76680 € | 1 310,87 € |
| 550 | 4,63664 € | 2 550,15 € |
| 1 045 | 4,53673 € | 4 740,88 € |
| Unit Price without VAT: | 7,59000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 9,18390 € |


