Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



M20-9770542 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | M20-9770542-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | M20-9770542 |
Description | CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM |
Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Connector Header Through Hole 5 position 0.100" (2.54mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | M20-9770542 Models |
Category | Contact Length - Mating 0.228" (5.80mm) |
Mfr | Contact Length - Post 0.122" (3.10mm) |
Series | Overall Contact Length 0.452" (11.48mm) |
Packaging Bulk | Insulation Height 0.100" (2.54mm) |
Part Status Active | Contact Shape Square |
Connector Type | Contact Finish - Mating Gold |
Contact Type Male Pin | Contact Finish - Post Tin |
Pitch - Mating | Contact Material Brass |
Number of Positions | Insulation Material Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
Number of Rows 1 | Operating Temperature -40°C ~ 105°C |
Number of Positions Loaded All | Material Flammability Rating UL94 V-0 |
Style | Insulation Color Black |
Shrouding Unshrouded | Current Rating (Amps) 3A per Contact |
Mounting Type | Mated Stacking Heights 10.04mm, 10.64mm, 11.04mm, 16.54mm |
Termination Solder | Base Product Number |
Fastening Type Push-Pull |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0022284050 | Molex | 1 307 | WM50014-05-ND | 0,40000 € | Similar |
| 0022284053 | Molex | 8 427 | WM50016-05-ND | 0,57000 € | Similar |
| 350-10-105-01-666101 | Preci-Dip | 0 | 350-10-105-01-666101-ND | 1,03661 € | Similar |
| 350-80-105-00-013101 | Preci-Dip | 0 | 350-80-105-00-013101-ND | 0,44947 € | Similar |
| 350-80-105-01-666101 | Preci-Dip | 0 | 350-80-105-01-666101-ND | 0,51702 € | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,16139 € | 1 291,12 € |
| Unit Price without VAT: | 0,16139 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,19528 € |

















