Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

0314032200 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 900-0314032200-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 0314032200 |
Description | MX64 FEM 1X2 MXMETAL WOCPA GRY P |
Manufacturer Standard Lead Time | 9 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 2 Rectangular Connectors - Housings Receptacle Gray 0.100" (2.54mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 0314032200 Models |
Category | Number of Rows 1 |
Mfr | Mounting Type Free Hanging (In-Line) |
Series | Contact Termination Crimp |
Packaging Bag | Fastening Type Latch Holder |
Part Status Active | Color Gray |
Connector Type | Insulation Material Polybutylene Terephthalate (PBT) |
Contact Type Female Socket | Operating Temperature -40°C ~ 125°C |
Number of Positions | Base Product Number |
Pitch 0.100" (2.54mm) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1718333-1 | TE Connectivity | 0 | 1111-1-1718333-1-ND | 0,48755 € | Parametric Equivalent |
| 1-1718333-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 5 716 | A126766-ND | 0,51000 € | Parametric Equivalent |
| 1-929080-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 1 686 | 17-1-929080-5-ND | 0,63000 € | Parametric Equivalent |
| 2138558-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 17-2138558-4-ND | 0,27470 € | Parametric Equivalent |
| 2292906-1 | TE Connectivity Deutsch ICT Connectors | 0 | 1734-2292906-1-ND | 3,13000 € | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 200 | 0,57612 € | 1 843,58 € |
| Unit Price without VAT: | 0,57612 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,69711 € |







