Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74HCT4066PW,118 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-2058-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-2058-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-2058-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 74HCT4066PW,118 |
Description | IC SW SPST-NOX4 20OHM 14TSSOP |
Customer Reference | |
Detailed Description | 4 Circuit IC Switch 1:1 20Ohm (Typ) 14-TSSOP |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Nexperia USA Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Switch Circuit | SPST - NO | |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 | |
Number of Circuits | 4 | |
On-State Resistance (Max) | 20Ohm (Typ) | |
Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 3Ohm | |
Voltage - Supply, Single (V+) | 4.5V ~ 5.5V | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | - | |
Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 44ns, 30ns | |
-3db Bandwidth | 200MHz | |
Charge Injection | - | |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 3.5pF | |
Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 1µA | |
Crosstalk | -60dB @ 1MHz | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Supplier Device Package | 14-TSSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,20900 € | 2,09 € |
| 25 | 0,18560 € | 4,64 € |
| 100 | 0,16020 € | 16,02 € |
| 250 | 0,14800 € | 37,00 € |
| 500 | 0,14062 € | 70,31 € |
| 1 000 | 0,13458 € | 134,58 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,12820 € | 320,50 € |
| 5 000 | 0,12435 € | 621,75 € |
| 7 500 | 0,12242 € | 918,15 € |
| 12 500 | 0,12029 € | 1 503,62 € |
| 17 500 | 0,11904 € | 2 083,20 € |
| 25 000 | 0,11784 € | 2 946,00 € |
| 62 500 | 0,11525 € | 7 203,12 € |
| Unit Price without VAT: | 0,30000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,36300 € |




