
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Technology | ||
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
Current - Average Rectified (Io) | 1A | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 790 mV @ 1 A | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 µA @ 100 V | |
Capacitance @ Vr, F | - | |
Mounting Type | ||
Package / Case | ||
Supplier Device Package | Axial | |
Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,25100 € | 2,51 € |
| 100 | 0,23520 € | 23,52 € |
| 500 | 0,17850 € | 89,25 € |
| 1 000 | 0,13886 € | 138,86 € |
| 2 000 | 0,13575 € | 271,50 € |
| 5 000 | 0,12667 € | 633,35 € |
| 10 000 | 0,11787 € | 1 178,70 € |
| 50 000 | 0,10956 € | 5 478,00 € |
| Unit Price without VAT: | 0,36000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,43560 € |











