
P6SMB47CA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | P6SMB47CALFTR-ND - Tape & Reel (TR) P6SMB47CALFCT-ND - Cut Tape (CT) P6SMB47CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | P6SMB47CA |
Description | TVS DIODE 40.2VWM 64.8V DO214AA |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 64.8V Clamp 9.4A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AA (SMBJ) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | P6SMB47CA Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 40.2V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 44.7V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 64.8V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 9.4A | |
Power - Peak Pulse | 600W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AA, SMB | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,23500 € | 2,35 € |
| 100 | 0,12440 € | 12,44 € |
| 500 | 0,12222 € | 61,11 € |
| 1 000 | 0,11765 € | 117,65 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09903 € | 297,09 € |
| 6 000 | 0,08972 € | 538,32 € |
| 9 000 | 0,08380 € | 754,20 € |
| 15 000 | 0,07999 € | 1 199,85 € |
| 21 000 | 0,06802 € | 1 428,42 € |
| Unit Price without VAT: | 0,39000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,47190 € |




