
RSB6.8SMT2N | |
|---|---|
DigiKey Part Number | RSB6.8SMT2NTR-ND - Tape & Reel (TR) RSB6.8SMT2NCT-ND - Cut Tape (CT) RSB6.8SMT2NDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | RSB6.8SMT2N |
Description | TVS DIODE 3.5VWM EMD2 |
Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Clamp Ipp Tvs Diode Surface Mount EMD2 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | RSB6.8SMT2N Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 3.5V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 5.78V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | |
Power - Peak Pulse | 10W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | 30pF @ 1MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SC-79, SOD-523 | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,11700 € | 1,17 € |
| 100 | 0,05010 € | 5,01 € |
| 500 | 0,04966 € | 24,83 € |
| 1 000 | 0,04923 € | 49,23 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,04146 € | 331,68 € |
| 16 000 | 0,03930 € | 628,80 € |
| 24 000 | 0,03714 € | 891,36 € |
| 40 000 | 0,03640 € | 1 456,00 € |
| Unit Price without VAT: | 0,17000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,20570 € |











